Tel.: +49 2242 872-217
2026 | DWA-Mitglieder: 1.645 €* / Nichtmitglieder: 1.975 €
2027 | DWA-Mitglieder: 1.695 €* / Nichtmitglieder: 2.035 €
2026 | DWA-Mitglieder: 1.495 €* / Nichtmitglieder: 1.795 €
2027 | DWA-Mitglieder: 1.540 €* / Nichtmitglieder: 1.850 €
2026 | DWA-Mitglieder: 1.470 €* / Nichtmitglieder: 1.765 €
2027 | DWA-Mitglieder: 1.515 €* / Nichtmitglieder: 1.820 €
2026 | DWA-Mitglieder: 1.160 €* / Nichtmitglieder: 1.390 €
2027 | DWA-Mitglieder: 1.195 €* / Nichtmitglieder: 1.435 €
Details zur DWA-PraxisWoche: hier klicken
Inkl. Veranstaltungsunterlagen und Verpflegung.
*Mitglieder der DACH-Kooperationspartner (ÖWAV und VSA) sowie des BWK erhalten Mitgliedspreise.